Die Richtwerte aus DGUV Vorschrift 3 und TRBS 1201 auf einen Blick — für ortsveränderliche Geräte, ortsfeste Anlagen und Schutzeinrichtungen. Mit dem Hinweis, wann du davon abweichen darfst und musst.
| Einsatzbereich | Richtwert | Beispiele |
|---|---|---|
| Büro / verwaltungsähnlich | 24 Monate | PC, Drucker, Tischleuchten |
| Werkstatt / Fertigung | 12 Monate | Handmaschinen, Verlängerungen |
| Baustelle, raue Umgebung | 3 Monate | Baustromgeräte, Trommeln |
| Nass-/Außenbereich intensiv | bis wöchentlich | Hochdruckreiniger im Dauereinsatz |
| Prüfobjekt | Richtwert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Ortsfeste Anlagen / Betriebsmittel | 4 Jahre | Elektrofachkraft |
| Anlagen mit erhöhter Gefährdung | 1 Jahr | Nassräume, Baustellen, Ex-Bereiche |
| RCD (FI) — Prüftaste | 6 Monate | Darf der Nutzer selbst drücken |
| RCD auf Baustellen — Prüftaste | arbeitstäglich | Vor Benutzung |
| RCD — messtechnisch | mit Anlagenprüfung | Auslösestrom + Zeit |
| Sicherheits-/Notbeleuchtung | monatl. Funktion, jährl. Volltest | DIN EN 50172 |
| Blitzschutz Klasse III/IV | 4 Jahre Sicht, 8 Jahre umfassend | DIN EN 62305-3 |
Wiederholungsprüfungen führt eine Elektrofachkraft durch oder — bei ortsveränderlichen Geräten mit geeignetem Prüfgerät — eine elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft. Die Bewertung der Messwerte bleibt Sache der Fachkraft.
Prüfprotokoll mit Gerät/Anlage, Prüfdatum, Messwerten, Ergebnis, Prüfer und nächstem Prüftermin. Die Grenzwerte zum Abgleich stehen im Rechner Geräteprüfung. Praktisch bewährt: Prüfplakette am Gerät mit Monat/Jahr der nächsten Prüfung — dann sieht jeder auf einen Blick, was überfällig ist.
TRBS 1201: Liegt die Quote der bei der Prüfung festgestellten Mängel unter 2 %, gilt die gewählte Frist als ausreichend. Das ist das Werkzeug, mit dem sich zu kurze Fristen sauber begründet strecken lassen — und der Grund, die Fehlerquote je Gerätegruppe getrennt auszuwerten.