Diese Übersicht dokumentiert, auf welche Normen und Regelwerke sich die Rechner dieser Website stützen — mit Ausgabestand und ehrlichem Status. Die Originaltexte der Normen lagen bei der Umsetzung nicht vor; Grenzwerte und Regeln stammen aus Fachliteratur und werden hier nachprüfbar ausgewiesen. Für alle Inhalte gilt: Ergebnisse sind Richtwerte, keine Nachweise. Letzte Durchsicht dieses Registers: 2026-08-21.
| Norm / Regelwerk | Ausgabe | Verwendet für | Status |
|---|---|---|---|
| DIN VDE 0100-410 | 2018-10 | Abschaltzeiten und Fehlerschutz (Rechner Abschaltbedingung) | Fachkonsens; Normtext nicht eingesehen |
| DIN VDE 0100-520 | zu verifizieren | Planungsempfehlungen Spannungsfall (3 % Beleuchtung / 5 % übrige), Mindestquerschnitte | Fachkonsens; Ausgabe und Wortlaut zu verifizieren |
| DIN 18015-1 | 2020-05 | 3-%-Planungswert in Wohngebäuden (Spannungsfall) | Fachkonsens; Normtext nicht eingesehen |
| DIN VDE 0298-4 | 2023-06 aktuell | Belastbarkeitstabellen (Kupfer/PVC, Verlegearten A1–E) und Umrechnungsfaktoren | Tabellenwerte gegen die Ausgabe 2023-06 zu verifizieren; Nutzungsrechte in Klärung |
| DIN EN 50678 (VDE 0701) | 2021-02 | Geräteprüfung nach Reparatur | Grenzwerte über Fachquellen belegt; Normtext nicht eingesehen |
| DIN EN 50699 (VDE 0702) | 2021-06 | Wiederholungsprüfung (Rpe-Staffel/Formel, Riso, Ableitstrom, 10-mA-Deckel) | Grenzwerte über Fachquellen belegt; Normtext nicht eingesehen; Einzelwerte auf der Rechnerseite als „zu verifizieren" markiert |
| DIN VDE 0701-0702 | 2008-06 | — (nur historisch erwähnt) | Zurückgezogen (endgültig 2023-09-21), ersetzt durch die zwei Zeilen darüber |
| DIN EN 60898-1 | zu verifizieren | Auslösecharakteristiken B/C/D (oberer Bereich 5×/10×/20× In) | Fachkonsens; Ausgabe zu verifizieren |
| DIN EN 60529 | zu verifizieren | IP-Schutzarten (Nachschlageseite) | Fachkonsens; Ausgabe zu verifizieren |
| DIN VDE 0293-308 | zu verifizieren | Aderfarben (Nachschlageseite) | Fachkonsens; Ausgabe zu verifizieren |
| DIN VDE 0100-600 | zu verifizieren | Messnachweis nach Errichtung (Verweis bei der Abschaltbedingung) | nur als Verweis verwendet |
| DIN VDE 0105-100 | zu verifizieren | Abgrenzung Anlagen- vs. Geräteprüfung (Verweis) | nur als Verweis verwendet |
| DGUV Vorschrift 3 | — | Anhaltswerte für Prüffristen (Nachschlageseite) | Richtwerte; verbindlich ist die Gefährdungsbeurteilung des Betriebs |
| TRBS 1201 | — | Rahmen für Prüfungen von Arbeitsmitteln (Prüffristen) | Richtwerte; Einstiegslink zur BAuA |
| DIN EN 61008-1 / 61009-1 | zu verifizieren | RCD-Bewertungsregeln (Auslösefenster IΔn/2…IΔn, Zeitgrenze 300 ms unverzögert bei IΔn) auf der Seite RCD & Schleifenimpedanz | Fachkonsens; Ausgabe und Wortlaut zu verifizieren — auf der Seite entsprechend gekennzeichnet |
| IEC 60062 | zu verifizieren | Widerstands-Farbcode (Ziffern-, Multiplikator-, Toleranz- und TK-Ringe) | Fachkonsens; Ausgabe zu verifizieren |
| ASTM B258 (AWG-Reihe) | rechnerische Definition | AWG-↔-mm²-Umrechnung (exakte Formel d = 0,127 · 92^((36−n)/39)) | mathematisch eindeutig |
„Fachkonsens" bedeutet: Der Wert wird in mehreren unabhängigen Fachquellen (Fachzeitschriften, Sachverständigen-Veröffentlichungen, Herstellerunterlagen) übereinstimmend so genannt. Das ersetzt nicht die Einsichtnahme in den Originaltext. Fällt dir ein Fehler auf, freuen wir uns über einen Hinweis — über den Feedback-Knopf (✉) auf der jeweiligen Rechnerseite.